詳細介紹
品牌 | VICOMETER/維科美拓 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 克及以上 |
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 精密天平 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業,綜合 | 重復性 | ±0.1mg |
線性誤差 | ±0.1mg | 操作溫度范圍(°C) | 13-25 |
操作濕度范圍 | 10-70 |
維科美拓WKT-E系列十萬分之一電子天平采用高靈敏度、高穩定性電磁力傳感器技術,關鍵元件采用德國進口。稱量速度快、精確度高、穩定性好、優質價廉、操作簡單易用、維護方便,可與電腦、打印機等外配連接提高工作效率。WKT-E系列十萬分之一電子天平是專業人士的首要選擇。穩定的性能可以滿足廣泛實驗室的精密稱重要求。產品廣泛應用于科研、教育、醫療、冶金、農業等行業。
產品廣泛應用于科研、教育、醫療、冶金、農業等行業。
產品型號 | WKT-EN1230 | WKT-EN1250 | WKT-EN1280 |
量程 | 120g | ||
校準方式 | 內部砝碼校準 | ||
可讀性 | 120g/0.1mg |
產品型號 | WKT-EN2130 | WKT-EN2150 | WKT-EN2180 |
量程 | 210g | ||
校準方式 | 內部砝碼校準 | ||
可讀性 | 210g/0.1mg |
產品型號 | WKT-EN1200 |
量程 | 120g |
校準方式 | 內部砝碼校準 |
可讀性 | 120g/0.1mg |
產品型號 | WKT-EZ1230 |
量程 | 120g |
校準方式 | 外部砝碼校準 |
可讀性 | 30g/0.01mg |
產品型號 | WKT-EZ1250 |
量程 | 120g |
校準方式 | 外部砝碼校準 |
可讀性 | 50g/0.01mg |
產品型號 | WKT-EZ1280 |
量程 | 120g |
校準方式 | 外部砝碼校準 |
可讀性 | 80g/0.1mg |
產品型號 | WKT-EZ2130 |
量程 | 210g |
校準方式 | 外部砝碼校準 |
可讀性 | 30g/0.01mg |
產品型號 | WKT-EZ2150 |
量程 | 210g |
校準方式 | 外部砝碼校準 |
可讀性 | 50g/0.01mg |
產品型號 | WKT-EZ2180 |
量程 | 210g |
校準方式 | 外部砝碼校準 |
可讀性 | 80g/0.01mg |
產品型號 | WKT-EZ1200 |
量程 | 210g |
校準方式 | 內部砝碼校準 |
可讀性 | 120g/0.01mg |
重復性 | ±0.1mg |
線性誤差 | ±0.1mg |
操作溫度范圍(°C) | 13-25 |
操作濕度范圍 | 10-70 |
響應時間(平均值)(秒) | 2.5 |
秤盤尺寸(mm) | Φ90 |
外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 470*310*320 |
開機預熱(分鐘) | 20-30 |
波特率 | 300、600、1200、2400、4800、9600 |
顯示器 | 可拉伸式LCD顯示器 |
1.采用了后置式電磁平衡力傳感器。
2.抗過載保護。
3.全透明玻璃防風罩,使稱量過程中的樣品100%可見。
4.采用超大LCD液晶顯示屏,使屏幕更加清晰明亮,布局合理,方便用戶讀取稱量結果。
5.*的分體式設計,將顯示單元與稱量單元分離,避免操作按鍵時對天平造成震動影響,并且可用于多角度監測稱量過程。
6.優化的微小加樣稱量共嫩-采用最新的數字處理技術,在保持天平讀書穩定性的同時,大大提高對微量加樣的相應速度,使客戶的加樣量和天平的讀數保持一致,適用于粉末和液體微量加樣,具有準確性。
7.內設基本稱量、百分比稱量、計件稱量等內置應用程序。
8.多種稱量單位轉換功能:克、克拉、盎司等單位的自由切換,適用于各種要求的稱量工作。
9.內置RS232通訊接口,可實現天平與電腦、微型打印機的連接。也可將稱量結果傳輸至PC等其他開放式應用程序。
10.全自動校準系統,確保稱量準確:當溫度變化1.5℃或者距上次校準時間超過2小時,天平自行啟動校準功能,避免了未進行定時校準或者外部校準砝碼不準確的潛在因素,使用戶的稱量結果更加準確可靠,并減少不必要的多余操作(僅限內校型天平)。
產品咨詢
電話
微信掃一掃