詳細介紹
品牌 | VICOMETER/維科美拓 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 克及以上 |
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 精密天平 |
應用領域 | 農業,能源,航天,電氣,綜合 | 可讀性(mg) | 0.1mg |
重復性(mg) | ±0.2mg | 線性誤差(mg) | ±0.2mg |
操作溫度范圍(℃) | 10~30 |
產品概述
維科美拓AC系列經濟型電子天平人性化設計、結構新穎、五面全透明玻璃防風罩,樣品可見。采用新一代電磁力平衡原理,其沉重傳感器具有的械品質,確保其讀數準確性,界面菜單采用開放模式在面板上面直接顯示,操作簡單快捷,具有較強的抗電磁干擾能力和防靜電等保護功能。AC系列經濟型電子天平可適用于分析行業, 冶金, 煤礦,化工,食品,電子及半導體,大專院校等多領域。
產品型號 | AC120I | AC200I | AC120 | AC200 |
量程(g) | 120 | 200 | 120 | 200 |
校準方式 | 內部校準 | 外部校準 | ||
可讀性(mg) | 0.1mg | |||
重復性(mg) | ±0.2mg | |||
線性誤差(mg) | ±0.2mg | |||
操作溫度范圍(℃) | 10~30 | |||
操作濕度范圍(RH) | 20%~85% | |||
響應時間(平均值)(秒) | 2.5 | |||
秤盤尺寸(mm) | Φ90 | |||
外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 475*305*295 | |||
開機預熱(分鐘) | 30-60 | |||
接口 | RS232/RS485接口 | |||
稱重模式 | 基本稱量、計件稱量、百分比稱量 | |||
電源輸入電壓 | AC230V,50-60Hz | |||
顯示器 | 分體式LCD液晶顯示屏 |
1、采用下置式電磁力傳感器
2、全透明玻璃防風罩,樣品100%可見
3、標準RS232雙向通訊端口,實現數據與電腦、打印機或其他設備之間的通訊
4、高精度:讀數精度0.1mg
5、全自動內校型天平:當環境溫度變化≥1.5℃時天平自動進行校準;距上次校準時間≥2小時天平自動進行校準。使用戶的稱量結果更加準確可靠,減少不必要的多與操作;
產品咨詢
電話
微信掃一掃