產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | VICOMETER/維科美拓 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,農業,建材 |
維科美拓WKT-R-50ZS型在線近紅外水分測定儀用于一切需要快速測定水分的行業,可對化工原料、糧食谷物、木工木屑等原料進行在線檢測。近紅外光譜分析是指利用近紅外光譜譜區包含的物質信息用于有機物質定性和定量分析的一種分析技術。儀器發出特定波長的光經過透鏡、濾光盤、反射鏡后將平行光反射到被測樣品物料上,其中部分紅外光被樣品吸收,另外一部分紅外光散射后經過凹面鏡聚集到近紅外傳感器中,傳感器的內部數字處理器將光信號的參比光和測量光經過數字處理器處理后傳送給儀器主機,主機即可快速顯示被測物的水分范圍。
日化行業 | 洗衣粉、洗發水、化妝品、電池粉等 |
煙草行業 | 煙絲、煙葉、煙包、梗絲、薄片等 |
造紙行業 | 單張紙、紙板、紙漿、紙包、紙箱、廢紙原料等 |
木材行業 | 木板、木屑、木粉等 |
鋼鐵行業 | 鋼鐵原料、粉料、燒結料、球團料生產等 |
糧食行業 | 玉米、大豆、大米、青稞、小麥、淀粉等 |
煤炭行業 | 煤炭、煤粉、燃煤電廠煤質等 |
食品行業 | 餅干、薯條、薯片、掛面、方便面、淀粉、面粉、蛋白粉、蔗糖、米粉等 |
紡織行業 | 布匹、布料、無紡布等 |
建材行業 | 陶瓷、混凝土、沙子、減水劑、石子等 |
制藥行業 | 制藥顆粒生產、藥液生產、中藥等 |
飼料行業 | 飼料、寵物飼料、魚餌等 |
化工行業 | 化工液體甲烷、乙醇等 |
石油行業 | 原油井下開采、煉油等 |
陶瓷行業 | 陶瓷原料檢測 |
玻璃行業 | 玻璃原料石英砂 |
金屬行業 | 粉末冶金、氧化鋁等 |
新能源行業 | 鋰電池粉末、錳酸鋰、鈷酸鋰等電池粉末、顆粒原料 |
產品型號 | WKT-R-50ZS |
測量范圍 | 0-50%(物料無滲水情況,量程可拓展) |
顯示分辨率 | 0.01% |
顯示方式 | 5位數碼管顯示 |
測量精度 | ±0.1--±0.5%(物料質地不同有影響) |
測量通道 | 50 |
高度范圍 | 250mm±100mm |
環境溫度 | -30-60℃ 具有溫度自動補償基本不受外界溫度變化的影響 |
環境濕度 | 5-90% |
重復性 | ≤0.1% |
響應時間 | 0-60秒可調 |
濾波范圍 | 0-2.5% |
信號輸出 | 標配(4-20mA、RS485)選配RS232、電壓信號、數字輸出等 |
消耗功率 | 100W |
防護等級 | IP65 |
光干擾 | 不受外界環境光變化影響,探頭無須遮光罩 |
水分變化光源取樣時間 | 8ms |
傳感器重量 | 6KG |
主機重量 | 8KG |
使用電源 | 電壓220v 頻率50HZ |
1. 整機老化處理,壽命更長
2. 出廠前特殊水分曲線校準,用戶只需進行平移量及斜率校準即可
3. 一體式光源配件,方便維護
4. 大功率紅外光源單元,性能強勁
5. 直流無刷馬達,轉速高達每分鐘6000-8000轉,有效提高了檢測速度,增加了綜合抗干擾能力
6. 60mm采樣光斑,采樣區域更廣,靈敏度更高
7. 超快的響應速度,水分變化及異??焖俑袘?/p>
8. 可拓展的接口:4-20mA,RS232,RS485等
9. 精致的金屬外殼,強度高、性能好,防電磁干擾
10. 優秀的密封性能,防塵,防濺水
產品咨詢
電話
微信掃一掃